<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AprenderGratis.com &#187; Astrofísica</title>
	<atom:link href="http://www.aprendergratis.com/aprende/astrofisica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aprendergratis.com</link>
	<description>Blog educativo sobre formación gratuita disponible en internet, con enlaces y descargas de manuales, cursos, tutoriales y apuntes.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 06:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eclipses lunares y solares</title>
		<link>http://www.aprendergratis.com/eclipses-lunares-y-solares.html</link>
		<comments>http://www.aprendergratis.com/eclipses-lunares-y-solares.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meritxell Fandiño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofísica]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse de luna]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse de sol]]></category>
		<category><![CDATA[futuros eclipses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendergratis.com/?p=6028</guid>
		<description><![CDATA[Un eclipse se produce siempre que un astro se interpone entre el Sol y otro astro, impidiendo así que su luz brille en todo su esplendor, ya sea porque le pertenece (en el caso del Sol) o porque normalmente goza de su iluminación (en el caso de la Luna). Nos aproximamos a dos fenómenos que ya preveían los mayas y aztecas con asombrosa exactitud y os anunciamos cuándo serán los próximos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aprendergratis.com/eclipses-lunares-y-solares.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es un asteroide?</title>
		<link>http://www.aprendergratis.com/%c2%bfque-es-un-asteroide-2.html</link>
		<comments>http://www.aprendergratis.com/%c2%bfque-es-un-asteroide-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 21:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luís Martínez González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofísica]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[asteroide]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Cuerpos menores del Sistema Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendergratis.com/?p=5978</guid>
		<description><![CDATA[En la inmensidad del Universo existen todo tipo de cuepos, algunos conocidos y otros aún no. Entre los primeros están los asteroides, hoy llamados cuerpos menores del Sistema Solar y que son enormes rocas, generalmente carbonáceas o de metal, que orbitan alrededor del Sol, la mayoría entre Marte y Júpiter. El más grande conocido es Ceres -2800000 kilómetros cuadrados- y algunos incluso coorbitan con la Tierra.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aprendergratis.com/%c2%bfque-es-un-asteroide-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Evento de Tunguska cien años después</title>
		<link>http://www.aprendergratis.com/el-evento-de-tunguska-cien-anos-despues.html</link>
		<comments>http://www.aprendergratis.com/el-evento-de-tunguska-cien-anos-despues.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 06:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luís Martínez González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofísica]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Evento de Tunguska]]></category>
		<category><![CDATA[Explosión de Tunguska]]></category>
		<category><![CDATA[tunguska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendergratis.com/?p=5696</guid>
		<description><![CDATA[Hace cien años se produjo una explosión nuclear en la zona siberiana de Tunguska. Su magnitud fue tal que devastó 2150 kilómetros cuadrados de terreno y se avistó desde toda Europa. Tal es el misterio que la ciencia aún no se ha puesto de acuerdo, aunque, fundamentalmente, maneja tres teorías: la del cometa, la de la 'bomba' natural de hidrógeno y la de la antimateria.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aprendergratis.com/el-evento-de-tunguska-cien-anos-despues.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experimento Filadelfia</title>
		<link>http://www.aprendergratis.com/experimento-filadelfia.html</link>
		<comments>http://www.aprendergratis.com/experimento-filadelfia.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 16:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofísica]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Experimento Filadelfia]]></category>
		<category><![CDATA[teletransportación]]></category>
		<category><![CDATA[túnel del tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendergratis.com/?p=5105</guid>
		<description><![CDATA[En esta entrada conocemos lo que fue el Experimento Filadelfia como la fase final del Proyecto Arco Iris.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aprendergratis.com/experimento-filadelfia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Proyecto Montauk</title>
		<link>http://www.aprendergratis.com/el-proyecto-montauk.html</link>
		<comments>http://www.aprendergratis.com/el-proyecto-montauk.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 06:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofísica]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[control mental]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Montauk]]></category>
		<category><![CDATA[viaje en el tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendergratis.com/?p=5109</guid>
		<description><![CDATA[En esta entrada conocemos el Proyecto Montauk, que se derivó a partir de las luces que dio el Experimento Filadelfia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aprendergratis.com/el-proyecto-montauk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es una aurora polar?</title>
		<link>http://www.aprendergratis.com/%c2%bfque-es-una-aurora-polar.html</link>
		<comments>http://www.aprendergratis.com/%c2%bfque-es-una-aurora-polar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 05:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luís Martínez González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofísica]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología y Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Aurora boreal]]></category>
		<category><![CDATA[Aurora polar]]></category>
		<category><![CDATA[Fenómenos de la Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendergratis.com/?p=4887</guid>
		<description><![CDATA[La Naturaleza presenta algunos fenómenos que imponen por su majestuosidad. Uno de ellos son las auroras polares, es decir, los resplandores nocturnos que se producen en el cielo de los polos terrestres. Al parecer, se producen por el choque de las partículas del viento solar con los átomos y moléculas de la atmósfera terrestre. En función del gas que predomine entre éstos, pueden ser de un color u otro y variar de forma.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aprendergratis.com/%c2%bfque-es-una-aurora-polar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué significa ser un astrófilo?</title>
		<link>http://www.aprendergratis.com/%c2%bfque-significa-ser-un-astrofilo.html</link>
		<comments>http://www.aprendergratis.com/%c2%bfque-significa-ser-un-astrofilo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 00:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofísica]]></category>
		<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[astrófilo]]></category>
		<category><![CDATA[astrófilos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendergratis.com/?p=4818</guid>
		<description><![CDATA[Con este término se indica a un estudioso de la astronomía no profesional, que se dedica preferentemente a las observaciones celestes con la intención de colaborar con los astrónomos en determinados sectores de la vigilancia del cielo, o para satisfacer simplemente su propia pasión por la ciencia astronómica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aprendergratis.com/%c2%bfque-significa-ser-un-astrofilo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué son las asociaciones de estrellas?</title>
		<link>http://www.aprendergratis.com/%c2%bfque-son-las-asociaciones-de-estrellas.html</link>
		<comments>http://www.aprendergratis.com/%c2%bfque-son-las-asociaciones-de-estrellas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 01:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofísica]]></category>
		<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[asociaciones estelares]]></category>
		<category><![CDATA[nebulosa roseta]]></category>
		<category><![CDATA[trapecio de Orión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendergratis.com/?p=4799</guid>
		<description><![CDATA[Con este nombre se indican grupos de estrellas con características físicas similares y que se encuentran reunidas en una cierta región del espacio. No deben confundirse con los cúmulos estelares porque, al contrario de éstos, tienen una densidad bastante menor y no están caracterizados por una estructura particular. Entre asociaciones y cúmulos existe sin embargo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aprendergratis.com/%c2%bfque-son-las-asociaciones-de-estrellas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biografía del astronauta Neil Armstrong</title>
		<link>http://www.aprendergratis.com/biografia-del-astronauta-neil-armstrong.html</link>
		<comments>http://www.aprendergratis.com/biografia-del-astronauta-neil-armstrong.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 02:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofísica]]></category>
		<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[astronautas americanos]]></category>
		<category><![CDATA[neil armstrong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendergratis.com/?p=4795</guid>
		<description><![CDATA[Comandante de la famosa misión americana &#8220;Apolo 11&#8243;, fue el primer hombre en pisar suelo lunar, a las 4,56 del 21 de julio de 1969, pronunciando la histórica frase: &#8220;es un pequeño paso para un hombre, pero un gigantesco salto para la humanidad&#8220;.
Armstrong, a diferencia de la mayor parte de los astronautas de la NASA, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aprendergratis.com/biografia-del-astronauta-neil-armstrong.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es una esfera armilar?</title>
		<link>http://www.aprendergratis.com/%c2%bfque-es-una-esfera-armilar.html</link>
		<comments>http://www.aprendergratis.com/%c2%bfque-es-una-esfera-armilar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 02:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofísica]]></category>
		<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[coordenadas celestes]]></category>
		<category><![CDATA[esfera armilar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendergratis.com/?p=4790</guid>
		<description><![CDATA[Es un antiguo instrumento empleado hasta el 1600, que servía para determinar las Coordenadas celestes de los astros.
Estaba constituido por un cierto número de círculos (de donde viene su nombre latino &#8220;armilla&#8221;, que significa círculo) insertos el uno en el otro, representando el ecuador celeste, la Eclíptica, el Horizonte, el Zodiaco, etc., de tal manera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aprendergratis.com/%c2%bfque-es-una-esfera-armilar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
